Informationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen:
- Achsen: 3
- Reifengröße | Erste Achse: 205/75R16
- Reifengröße | Zweite Achse: 205/75R16
- Reifengröße | Dritte Achse: 205/75R16
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Radstand: 437 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 2000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 2000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 1850 kg
- Leergewicht: 3680 kg
- Nutzlast: 1820 kg
- Anzahl der Zylinder: 4
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Angetrieben | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Radek Borek | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: rb@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VIDEO AVAILABLE
Additional information:
- Axles: 3
- Tyresize | First axle: 205/75R16
- Tyresize | Second axle: 205/75R16
- Tyresize | Third axle: 205/75R16
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Wheelbase: 437 cm
- Max load | Third axle: 2000 kg
- Max load | Second axle: 2000 kg
- Max load | First axle: 1850 kg
- Curb weight: 3680 kg
- Load capacity: 1820 kg
- Number of Cylinders: 4
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Driven | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
RH Trucks B.V.
Contact | | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Radek Borek | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: rb@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.